Мај
Датум | Крводарителски акции | ООЦК | Време на одржување | Очекуван број | Забелешки |
01.05.вторник | Празник 1 Мај – Ден на трудот |
|
|
|
|
02.05.среда | ЈП Стрежево | Битола | 11-14 | 20-25 |
|
02.05.среда | МОК + спортисти | Кисела Вода | 11-14 | 15-20 | ТЦ Скопјанка |
02.05.среда | СОУ Димитар Влахов | Струмица | 09-13 | 30 |
|
02.05.среда | Свислион Агроплод | Ресен | 11-14 | 20 |
|
02.05.среда | СОУ Ѓорче Петров | Крива Паланка | 09-14 | 50-60 |
|
03.05.четврток | АД Алкалоид Лафома | Карпош | 09.30-14 | 30-40 |
|
03.05.четврток | АРМ Петровец | Г.Баба | 09-13 | 30-40 | Касарна Страшо Пинџур |
03.05.четврток | Граѓанство | Делчево | 09.30-13.30 | 50 | Црвен крст Делчево |
03.05.четврток | Единица за специјални задачи | Центар | 09-14 | 30 | Касарна Илинден |
03.05.четврток | СОУ Мирче Ацев | Прилеп | 08-12 | 30 | СТМ Прилеп |
03.05.четврток | Висока Медицинска школа | Битола | 10-14 | 20 |
|
04.05.петок | СОУ Наим Фрашери с.Неготино | Гостивар | 12-15 | 20 | Општина Врапчиште |
04.05.петок | Градежен и Архитектура | Центар | 10-14 | 20 |
|
04.05.петок | Општина Петровец | Г.Баба | 10-14 | 30 |
|
04.05.петок | Граѓанство Мак.Каменица | Делчево | 09.30-13.30 | 20 | СОУ Методи М.Брицо |
05.05.сабота | Граѓанство Радишани | Чаир | 11-15 | 40 | ОУ Ацо Шопов |
06.05.недела |
|
|
|
|
|
07.05.понеделник | ПС НФОО | Центар | 10-13 | 15 |
|
07.05.понеделник | Факултети на ДУТ | Тетово | 10-14 | 15-20 |
|
07.05.понеделник | СОУ Ѓорги Наумов | Битола | 09-12 | 15-20 |
|
08.05.вторник | Факултет за туризам и угостит. | Охрид | 10-14 | 20-30 |
|
08.05.вторник | Граѓанство | Крива Паланка | 09-14 | 40-50 | Црвен крст Кр.Паланка |
08.05.вторник | Факултети на ДУТ | Тетово | 10-14 | 15-20 |
|
08.05.вторник | Граѓанство + студенти | Радовиш | 10-14 | 30-35 | Електро фак. УГД |
09.05.среда | МВР – седиште | Центар | 09-14 | 40-45 |
|
09.05.среда | Факултети при УГД Струмица | Струмица | 10-14 | 20 |
|
09.05.среда | Фустеларко Борец | Битола | 11.30-15 | 20 |
|
10.05.четврток | Економски факултет | Прилеп | 10-13 | 20-25 |
|
10.05.четврток | Славјански Универзитет | Битола | 10-13 | 15 |
|
10.05.четврток | АД Алкалоид | Гази Баба | 08.30-15 | 50-60 |
|
10.05.четврток | Рудник Бучим | Радовиш | 09.30-15 | 30-40 |
|
11.05.петок | Општина Кисела Вода | Кисела Вода | 11-15 | 30 |
|
11.05.петок | АД Факом | Гази Баба | 08-12 | 20-25 |
|
11.05.петок | Граѓанство Зелениково | Кисела Вода | 17-20.30 | 30 | ОУ Марко Цепенков |
12.05.сабота |
|
|
|
|
|
13.05.недела |
|
|
|
|
|
14.05.понеделник | Агенција за електронски ком. | Центар | 12-16 | 20-30 |
|
14.05.понеделник | ПМФ + Хемија | Гази Баба | 10-13 | 15 |
|
15.05.вторник | ОУ Крсте Мисирков | Куманово | 13-17 | 30-40 |
|
15.05.вторник | Славјански Универзитет | Св.Николе | 10-14 | 20-30 |
|
15.05.вторник | Арчелор Митал | Гази Баба | 10-14 | 20 |
|
15.05.вторник | Фондација Казино Аполонија | Гевгелија | 11-16 | 40 |
|
16.05.среда | Биотехнички и ФИКТ | Битола | 10-14 | 20 |
|
16.05.среда | Граѓанство | Валандово | 10-14 | 30-35 | Дом на култура |
16.05.среда | Граѓанство | Пробиштип | 09-14 | 30-40 | Дом на култура |
16.05.среда | Враб. во Општина Струмица | Струмица | 09.30-14 | 20-30 |
|
16.05.среда | Филозофски и Филолошки фак. | Центар | 10-14 | 20-30 |
|
17.05.четврток | АРМ Кичево | Кичево | 09-13 | 40-50 | Касарна Чеде Ф.Даме |
17.05.четврток | Граѓанство Чашка | Велес | 10-15 | 30-40 | Општина Чашка |
17.05.четврток | Планинар.друшт. АНТИГОНЕА | Неготино | 10-14 | 20-30 | ПЗУ ГАЛ-МЕДИКУС |
17.05.четврток | Граѓанство | Берово | 09.30-14 | 40 | Општина Берово |
17.05.четврток | Факултети при УГД Штип | Штип | 10-15 | 30-40 | Кампус 2 |
18.05.петок | Граѓанство | Демир Хисар | 08.30-13 | 30-40 | Дом на култура |
18.05.петок | Граѓанство + ФЕНИ Индустри | Кавадарци | 09-15 | 50-60 | Општина Кавадарци |
18.05.петок | Граѓанство | Крушево | 09-14 | 40-50 | Здравствен Дом |
19.05.сабота |
|
|
|
|
|
20.05.недела | Трад. Гордана Стојковска | Тетово | 10-15 | 40 | Општина Брвеница |
21.05.понеделник | ПС Карпош + ПС Ѓорче Петров | Карпош | 09-13 | 20 |
|
21.05.понеделник | Враб. во ППЕ + граѓанство | Крива Паланка | 10-14 | 30 |
|
22.05.вторник | ЈП Дрисла | Кисела Вода | 10-14 | 20-30 |
|
22.05.вторник | АД Тутунска банка | Центар | 08.30-13 | 40 |
|
22.05.вторник | Факултети на УЈИЕ | Тетово | 10-13 | 15 |
|
22.05.вторник | ПСУ Јахја Кемал | Гостивар | 10-14 | 15-20 |
|
23.05.среда | Факултети на УЈИЕ | Тетово | 10-13 | 15 |
|
23.05.среда | Електро и Машински факултет | Карпош | 10-15 | 40-60 | Спорт. сала Машински |
23.05.среда | Традиц. со Здруж. на граѓани | Чаир | 10-16 | 50 | Чифте Амам |
23.05.среда | ПИОМ | Кисела Вода | 09-14 | 40 |
|
24.05.четврток | Празник Св.Кирил и Методиј |
|
|
|
|
25.05.петок | Духовден, петок пред Духовд. |
|
|
|
|
26.05.сабота |
|
|
|
|
|
27.05.недела | Граѓанство Старо Нагоричане + Здруж. на граѓани Коледари | Куманово | 11-15 | 30-40 | с. Кокино |
28.05.понеделник | Граѓанство | Охрид | 10-14 | 25-35 | Дом на култура Г.П. |
28.05.понеделник | Граѓанство | Кратово | 09-14 | 30-35 | Општина Кратово |
29.05.вторник | ХЕЦ Маврово | Гостивар | 10-14 | 20-30 |
|
29.05.вторник | МЕПСО | Центар | 10-14 | 20-30 |
|
29.05.вторник | ПС Кичево | Кичево | 09-13 | 15 |
|
30.05.среда | ПС Гостивар | Гостивар | 09-15 | 40-50 |
|
30.05.среда | Граѓанство | Виница | 09-15 | 80-90 | Црвен крст Виница |
30.05.среда | АРМ Петровец | Гази Баба | 09-13 | 30 | Касарна Страшо Пинџур |
31.05.четврток | Славјански универзитет | Св.Николе | 10-14 | 20 |
|
31.05.четврток | Катастар | Центар | 10-14 | 10-15 | Центар за дарување |
31.05.четврток | МЗ Усје | Кисела Вода | 16.30-20.30 | 25-30 | Црква Св. Атанас |
31.05.четврток | Граѓанство | Кочани | 09-14 | 30 | Црвен крст Кочани |
< врати се назад